top of page
Market Screener
newsSectorId | newsCode | announcementTime | announcementContent |
---|---|---|---|
7 | 269290 | 30/04/2025 14:29:52 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 29/04/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/321145_1.pdf" target="_blank">The Release in Arabic & English (272 KB)</a>; |
7 | 269274 | 30/04/2025 13:05:31 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/58099_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (48 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/58099_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (39 KB)</a>; |
7 | 269131 | 29/04/2025 11:41:35 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/58013_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (46 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/58013_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (39 KB)</a>; |
7 | 269126 | 29/04/2025 11:20:29 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 28/04/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/321083_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (252 KB)</a>; |
7 | 269055 | 28/04/2025 12:06:26 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57998_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (48 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57998_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (38 KB)</a>; |
7 | 268992 | 27/04/2025 12:32:00 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57992_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (50 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57992_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (41 KB)</a>; |
7 | 268925 | 23/04/2025 11:32:10 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57983_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (47 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57983_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (39 KB)</a>; |
7 | 268912 | 23/04/2025 10:49:23 | Company Name : Pyramisa Hotels<br />ISIN Code : EGS70331C011<br />Reuters Code : PHTV.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 22/04/2025 OPR trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/320882_1.pdf" target="_blank">Release from the Company (66 KB)</a>; |
7 | 268881 | 23/04/2025 09:43:19 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 22/04/2025 trading session.<br /><br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/320841_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (374 KB)</a>; |
7 | 268868 | 22/04/2025 15:01:58 | Company Name : Raya Holding For financial Investments<br />ISIN Code : EGS690C1C010<br />Reuters Code : RAYA.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 17/04/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/320822_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (4,207 KB)</a>; |
7 | 268835 | 22/04/2025 12:21:38 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57971_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (48 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57971_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (40 KB)</a>; |
7 | 268827 | 22/04/2025 11:49:18 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 17/04/2025 trading session.<br /><br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/320784_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (375 KB)</a>; |
7 | 268731 | 17/04/2025 14:45:59 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57961_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (32 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57961_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (12 KB)</a>; |
7 | 268730 | 17/04/2025 14:33:34 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />A release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 16/04/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/320683_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (377 KB)</a>; |
7 | 268617 | 16/04/2025 15:15:17 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/320563_1.pdf" target="_blank">Release from the Company (1,649 KB)</a>; |
7 | 268606 | 16/04/2025 14:30:05 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57954_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (46 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57954_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (39 KB)</a>; |
7 | 268543 | 15/04/2025 14:27:28 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57946_2.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (50 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57946_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (40 KB)</a>; |
7 | 268458 | 14/04/2025 14:12:39 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57931_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (48 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57931_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (39 KB)</a>; |
7 | 268359 | 13/04/2025 11:29:55 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57926_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (479 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57926_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (39 KB)</a>; |
7 | 268288 | 10/04/2025 13:58:09 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57918_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (47 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57918_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (38 KB)</a>; |
7 | 268221 | 09/04/2025 11:43:18 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57906_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (33 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57906_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (12 KB)</a>; |
7 | 268212 | 09/04/2025 11:26:37 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 08/04/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/320113_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (391 KB)</a>; |
7 | 268157 | 08/04/2025 12:40:31 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 07/04/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/320041_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (382 KB)</a>; |
7 | 268155 | 08/04/2025 12:35:17 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57896_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (476 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57896_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (15 KB)</a>; |
7 | 268098 | 07/04/2025 12:15:30 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57891_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (38 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57891_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (39 KB)</a>; |
7 | 268094 | 07/04/2025 11:39:35 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 06/04/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319998_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (380 KB)</a>; |
7 | 268038 | 06/04/2025 14:39:09 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57870_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (35 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57870_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (14 KB)</a>; |
7 | 267903 | 03/04/2025 14:54:56 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57849_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (36 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57849_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (14 KB)</a>; |
7 | 267872 | 03/04/2025 14:17:33 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 27/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319896_1.pdf" target="_blank">Release from the Company (384 KB)</a>; |
7 | 267712 | 27/03/2025 13:40:55 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57759_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (35 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57759_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (15 KB)</a>; |
7 | 267657 | 27/03/2025 11:45:51 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 26/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319718_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (335 KB)</a>; |
7 | 267591 | 26/03/2025 12:22:40 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 25/03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319590_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (380 KB)</a>; |
7 | 267581 | 26/03/2025 11:50:40 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57750_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (47 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57750_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (38 KB)</a>; |
7 | 267504 | 25/03/2025 11:02:37 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57748_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (47 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57748_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (39 KB)</a>; |
7 | 267456 | 24/03/2025 12:06:21 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57735_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (44 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57735_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (37 KB)</a>; |
7 | 267417 | 24/03/2025 09:50:40 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 23/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319436_1.pdf" target="_blank">Release from the Company (380 KB)</a>; |
7 | 267403 | 23/03/2025 12:31:57 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57728_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (46 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57728_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (38 KB)</a>; |
7 | 267365 | 23/03/2025 11:13:20 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 20/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319361_1.pdf" target="_blank">Release from the Company (370 KB)</a>; |
7 | 267359 | 23/03/2025 10:51:05 | Company Name : Gadwa For Industrial Development<br />ISIN Code : EGS3JM11C012<br />Reuters Code : GDWA.CA<br />Content : <br />Release regarding the purchase of treasury stocks on 20/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319382_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (267 KB)</a>; |
7 | 267330 | 20/03/2025 13:25:18 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57721_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (46 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57721_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (38 KB)</a>; |
7 | 267324 | 20/03/2025 12:46:49 | Company Name : Gadwa For Industrial Development<br />ISIN Code : EGS3JM11C012<br />Reuters Code : GDWA.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 17 /03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319304_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic (266 KB)</a>; |
7 | 267299 | 19/03/2025 14:09:10 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 19/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319279_1.pdf" target="_blank">Release from the Company (376 KB)</a>; |
7 | 267281 | 19/03/2025 11:32:20 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57708_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (48 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57708_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (38 KB)</a>; |
7 | 267278 | 19/03/2025 11:23:04 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 18/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319223_1.pdf" target="_blank">Release from the Company (378 KB)</a>; |
7 | 267272 | 19/03/2025 11:08:41 | Company Name : International Company For Leasing (IncoLEASE)<br />ISIN Code : EGS67001C015<br />Reuters Code : ICLE.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 18/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319239_1.pdf" target="_blank">Release from the Company (149 KB)</a>; |
7 | 267241 | 18/03/2025 11:01:07 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 17/03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319182_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (375 KB)</a>; |
7 | 267234 | 18/03/2025 10:25:07 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57705_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (48 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57705_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (39 KB)</a>; |
7 | 267201 | 17/03/2025 14:29:59 | Company Name : Gadwa For Industrial Development<br />ISIN Code : EGS3JM11C012<br />Reuters Code : GDWA.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 17 /03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319181_1.pdf" target="_blank">The Release in Arabic & English (265 KB)</a>; |
7 | 267193 | 17/03/2025 12:08:42 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57692_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (51 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57692_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (39 KB)</a>; |
7 | 267189 | 17/03/2025 11:41:21 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 16/03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319117_1.pdf" target="_blank">Release from the Company (3,149 KB)</a>; |
7 | 267188 | 17/03/2025 11:36:21 | Company Name : Gadwa For Industrial Development<br />ISIN Code : EGS3JM11C012<br />Reuters Code : GDWA.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 16 /03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319134_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (275 KB)</a>; |
7 | 267147 | 16/03/2025 12:25:39 | Company Name : Gadwa For Industrial Development<br />ISIN Code : EGS3JM11C012<br />Reuters Code : GDWA.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 13 /03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319077_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (274 KB)</a>; |
7 | 267140 | 16/03/2025 11:48:37 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 13/03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319058_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (3,330 KB)</a>; |
7 | 267132 | 16/03/2025 11:06:32 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57684_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (46 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57684_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (38 KB)</a>; |
7 | 267105 | 13/03/2025 11:56:20 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57674_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (36 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57674_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (15 KB)</a>; |
7 | 267092 | 13/03/2025 11:14:40 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 12/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319016_1.pdf" target="_blank">Release from the Company (381 KB)</a>; |
7 | 267086 | 13/03/2025 10:46:32 | Company Name : Gadwa For Industrial Development<br />ISIN Code : EGS3JM11C012<br />Reuters Code : GDWA.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 12/03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/319020_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (282 KB)</a>; |
7 | 267030 | 12/03/2025 11:00:50 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57664_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (47 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57664_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (38 KB)</a>; |
7 | 267019 | 12/03/2025 09:57:31 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 11/03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/318975_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (382 KB)</a>; |
7 | 267016 | 12/03/2025 09:47:56 | Company Name : Gadwa For Industrial Development<br />ISIN Code : EGS3JM11C012<br />Reuters Code : GDWA.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 11/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/318974_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (270 KB)</a>; |
7 | 267012 | 11/03/2025 13:52:01 | Company Name : Gadwa For Industrial Development<br />ISIN Code : EGS3JM11C012<br />Reuters Code : GDWA.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 10/03/2025 trading session<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/318925_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (263 KB)</a>; |
7 | 267011 | 11/03/2025 11:02:13 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57656_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (46 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57656_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (38 KB)</a>; |
7 | 267008 | 11/03/2025 10:51:48 | Company Name : Medinet MASR Housing<br />ISIN Code : EGS65571C019<br />Reuters Code : MASR.CA<br />Content : <br />Release from the company regarding the purchase of treasury stocks on 10/03/2025 trading session.<br /><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/318924_1.pdf" target="_blank">Release from the Company in Arabic & English (5,245 KB)</a>; |
7 | 266976 | 10/03/2025 11:57:12 | <br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57646_1.pdf" target="_blank">News Attachment in Arabic (47 KB)</a><br /><img style="vertical-align: middle;padding:3px;" src="/images/pdf.gif"> <a href="http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/57646_101.pdf" target="_blank">News Attachment in English (38 KB)</a>; |
