top of page

EFIC
Egyptian Financial & Industrial
174.35
-4.15
-2.38%
Sector
Basic Resources

Volume
9,677
Turnover
1,692,916.17
T.o/Sector
0.173%
Sector Turnover
977,503,327.50
Market Cap
Vol. Indicator
Low Volumes
Price Range Indicator
Near 52 Week High
52 Week Range
42
119
Price Range
173.10
179.94
Shares Out
12,686,876,585.90
72,766,714
Average volume
5D AVG%
5D Avg. Vol.
56.094%
17,251.40
Egyptian Financial & Industrial
Sector Overlook
Go To Baking Sector
Stock | L.T.Price | CHG | CHG% | Turnover |
---|---|---|---|---|
ALUM | 13.11 | -0.45 | -3.46% | 1,269,934.63 |
ATQA | 10.76 | -1.12 | -10.41% | 672,697,032.99 |
ASCM | 34.06 | -1.03 | -3.02% | 6,785,519.51 |
EFIC | 174.35 | -4.15 | -2.38% | 1,692,916.17 |
ABUK | 49.90 | -0.54 | -1.09% | 66,101,868.10 |
ISMQ | 5.50 | -0.28 | -5.01% | 77,959,113.82 |
KZPC | 11.88 | -0.01 | -0.08% | 3,322,675.02 |
EGCH | 7.68 | -0.22 | -2.91% | 13,666,322.10 |
SKPC | 19.89 | -0.25 | -1.24% | 17,716,425.56 |
IRON | 36.76 | -1.83 | -4.99% | 22,142,806.19 |
EGAL | 167.55 | 1.56 | 0.93% | 76,332,228.99 |
FERC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insider Trading Information
Transaction | Relationship | Volume | Date |
---|---|---|---|
BUY | Board of Directors | 79,240 | 05/06/2024 |
BUY | Board of Directors | 83,000 | 04/06/2024 |
BUY | Board of Directors | 8,101 | 20/05/2024 |
BUY | Board of Directors | 22,800 | 21/05/2024 |
BUY | Board of Directors | 15,000 | 19/05/2024 |
BUY | Board of Directors | 23,804 | 14/03/2024 |
BUY | Board of Directors | 3,290 | 11/03/2024 |
BUY | Board of Directors | 84,413 | 12/03/2024 |
BUY | Board of Directors | 34,367 | 13/03/2024 |
BUY | Board of Directors | 248,132 | 06/03/2024 |
BUY | Board of Directors | 38,306 | 07/03/2024 |
BUY | Board of Directors | 118,955 | 15/02/2024 |
BUY | Board of Directors | 397,051 | 18/02/2024 |
BUY | Board of Directors | 77,000 | 14/02/2024 |
BUY | Board of Directors | 614,624 | 12/02/2024 |
BUY | Board of Directors | 311,552 | 13/12/2023 |
BUY | Board of Directors | 61,005 | 19/12/2023 |
BUY | Board of Directors | 193,635 | 11/12/2023 |
BUY | Board of Directors | 187,068 | 12/12/2023 |
BUY | Board of Directors | 187,088 | 07/12/2023 |
BUY | Board of Directors | 125,370 | 10/12/2023 |
BUY | Board of Directors | 112,518 | 05/12/2023 |
BUY | Board of Directors | 138,479 | 06/12/2023 |
BUY | Board of Directors | 110,301 | 03/12/2023 |
BUY | Board of Directors | 36,915 | 04/12/2023 |
BUY | Board of Directors | 11,137 | 19/10/2023 |
BUY | Board of Directors | 17,038 | 18/10/2023 |
BUY | Board of Directors | 426,928 | 20/09/2023 |
BUY | Board of Directors | 364,617 | 19/09/2023 |
BUY | Board of Directors | 303,190 | 12/09/2023 |
BUY | Board of Directors | 312,472 | 13/09/2023 |
BUY | Board of Directors | 195,474 | 07/09/2023 |
BUY | Board of Directors | 10,711 | 10/09/2023 |
BUY | Board of Directors | 84,067 | 11/09/2023 |
BUY | Board of Directors | 86,182 | 04/09/2023 |
BUY | Board of Directors | 52,984 | 05/09/2023 |
BUY | Board of Directors | 90,274 | 06/09/2023 |
SELL | Board of Directors | 1 | 09/05/2023 |
BUY | Major Shareholder | 168,882 | 09/03/2023 |
BUY | Major Shareholder | 65,811 | 05/03/2023 |
BUY | Major Shareholder | 76,402 | 02/03/2023 |
BUY | Major Shareholder | 175,577 | 12/03/2023 |
BUY | Major Shareholder | 76,402 | 01/03/2023 |
BUY | Major Shareholder | 213,818 | 08/03/2023 |
BUY | Major Shareholder | 300,682 | 07/03/2023 |
BUY | Major Shareholder | 35,200 | 26/02/2023 |
BUY | Major Shareholder | 50,013 | 27/02/2023 |
BUY | Major Shareholder | 37,153 | 28/02/2023 |
BUY | Major Shareholder | 156,618 | 21/02/2023 |
BUY | Major Shareholder | 386,693 | 23/02/2023 |
BUY | Major Shareholder | 156,618 | 21/02/2023 |
BUY | Major Shareholder | 194,633 | 12/01/2023 |
BUY | Major Shareholder | 13,208 | 15/01/2023 |
BUY | Major Shareholder | 86,000 | 05/01/2023 |
BUY | Major Shareholder | 150,000 | 09/01/2023 |
BUY | Major Shareholder | 175,000 | 10/01/2023 |
BUY | Board of Directors | 1,500 | 02/11/2022 |
bottom of page